
1 / 10
Revolut В-85 (квадро), модель 559/191. Колір: Зріз каменю/Білий матовий гладкий
Ціна:
18 900 ₴

В період оновлення цін можливі розбіжності. Уточнюйте актуальну вартість
1
В наявності
SKU: 0122
Доступно в містах:
ВінницяХмельницький
Детальні характеристики
Дверний короб
| Розміри блоків, мм | 850х2050 мм, 950х2050 мм |
| Дверний короб | Гнутий профіль 110 мм |
| Товщина металу дверного коробу, мм | 1.2 мм |
| Посилені отвори для замкових ригелів | 1.2 мм |
| Теплоізоляція | Мінеральна вата |
| Колір каркасу | Metalic Black – чорна |
| Вага дверей | 82 кг, 87 кг |
Дверне полотно
| Регульований пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) |
| Товщина дверного полотна, мм | 95 мм |
| Ребра жорсткості, од. | 4 шт |
| Товщина металу на полотні | 1.2 мм |
| Сталевий лист, мм | 1 мм |
| Захисні металеві кармани для замків, мм | 1.2 мм |
| Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од. | 3 шт. на підшипниках |
| Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 шт |
| Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм | 10/10 мм |
| Товщина МДФ лиштви, мм | 16/ширина 80 – прихований монтаж |
| Ламінований торець полотна. | Так |
| Теплоізоляція. | Мінеральна вата |
| Євроущільнювач (контур), од. | 3 шт |
Замки і фурнітура
| Верхній замок | Аріко сувальдний (Україна) |
| Нижній замок | KALE 252 під циліндр (Туреччина) |
| Циліндровий механізм | 50х30 під шток (Туреччина) |
| Вічко | Так, Чорне |
| Форма фурнітури | Квадратна/чорна |
| Ручка | Квадро/Чорна |
Схожі товари
Схожі товари будуть додані пізніше
